
Bảng so sánh cấu hình giữa Meizu M2 và Xiaomi Redmi 2:

Thông tin so sánh chi tiết:
Meizu M2 | Xiaomi Redmi 2 | |
Màn hình | 5.0 inch 720 x 1280 pixels | 4.7 inches 720 x 1280 pixels (312ppi) |
Chipset | MediaTek MT6735 | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
CPU | 4 nhân 1.3 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720MP2 | Adreno 306 |
RAM | 2 GB RAM | 1GB |
Hệ điều hành | Android | Android |
Camera chính | 13 MP, 4208 x 3120 pixels, lấy nét tự đông, flash LED | 8Mpx |
Camera phụ | 5 MP | 2Mpx |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 8GB |
Bộ nhớ ngoài | Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB | Tối đa 32GB |
Dung lượng pin | 2500 mAh | 2200mAh |
Mua Meizu M2 hay Redmi 2? | Xem và mua Meizu M2 tại Lazada.vn | Xem và mua Meizu M2 tại Lazada.vn |
Chiasedeal.com